
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 離心泵 > IH型臥式不銹鋼化工離心泵
                    
簡(jiǎn)要描述:臥式化工離心泵它廣泛適用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。IH型泵系根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計(jì),其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏,達(dá)到。它是我國(guó)推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。
產(chǎn)品型號(hào):IH型
更新時(shí)間:2025-04-07
訪  問(wèn)  量:4761產(chǎn)品分類
Product classification技術(shù)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
IH型臥式不銹鋼化工離心泵-簡(jiǎn)介
	是臥式單級(jí)單吸清水離心泵,供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水不含固體顆粒的液體。它廣泛適用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。
	IH型泵系根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計(jì),其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏,達(dá)到。它是我國(guó)推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。
	該泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能可靠,體積小、重量輕,抗腐蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
	IH型泵通用性廣,全系列工140種規(guī)格,但只用四種軸;同一規(guī)格的軸,軸承、軸封、葉輪緊固件等均能互換;全系列泵的懸價(jià)也只有四種。
	泵轉(zhuǎn)速分為2900和1450轉(zhuǎn)/分兩種。
	    性能如下:             2900轉(zhuǎn)/分        1450轉(zhuǎn)/分
	    流量:             240立方米/分   400立方米/分
	    總揚(yáng)程:         125米                55米
	    轉(zhuǎn)速:            3500轉(zhuǎn)/分(用于60調(diào)波電源時(shí),葉輪直徑所有減少)
	    工作溫度         120懾氏度
	    允許吸入管路壓力   0.3MPa.泵的使用壓力1.6Mpa
IH型臥式不銹鋼化工離心泵-型號(hào)意義:
					1  | 
					泵體  | 
					6  | 
					葉輪螺母  | 
					2  | 
					泵蓋  | 
					7  | 
					墊圈  | 
					3  | 
					葉 輪  | 
					8  | 
					軸套  | 
					4  | 
					軸  | 
					9  | 
					填料環(huán)  | 
					5  | 
					密封圈  | 
					10  | 
					填料  | 
					11  | 
					懸架  | 
不銹鋼化工離心泵訂貨須知:
一、①不銹鋼化工離心泵產(chǎn)品名稱與型號(hào)②不銹鋼化工離心泵口徑③不銹鋼化工離心泵揚(yáng)程(m)④不銹鋼化工離心泵流量⑤不銹鋼離心泵電機(jī)功率(KW)⑥不銹鋼離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦不銹鋼離心泵電壓〔V〕⑧不銹鋼離心泵吸程(m)⑨不銹鋼離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
IH型臥式不銹鋼化工離心泵-性能參數(shù):
					型號(hào)  | 
					流量 mз/h  | 
					揚(yáng)程 m  | 
					轉(zhuǎn)速 r/min  | 
					電機(jī)功率 KW  | 
					口徑 mm  | |
					吸入  | 
					排出  | |||||
					50-32-125  | 
					12.5  | 
					20  | 
					2900  | 
					2.2  | 
					50  | 
					32  | 
					6.3  | 
					5  | 
					1450  | 
					0.55  | 
					50  | 
					32  | |
					50-32-160  | 
					12.5  | 
					32  | 
					2900  | 
					3  | 
					50  | 
					32  | 
					6.3  | 
					8  | 
					1450  | 
					0.55  | 
					50  | 
					32  | |
					50-32-200  | 
					12.5  | 
					50  | 
					2900  | 
					0.5  | 
					50  | 
					32  | 
					6.3  | 
					12.5  | 
					1450  | 
					0.75  | 
					50  | 
					32  | |
					50-32-250  | 
					12.5  | 
					80  | 
					2900  | 
					11  | 
					50  | 
					32  | 
					6.3  | 
					20  | 
					1450  | 
					1.5  | 
					50  | 
					32  | |
					65-50-125  | 
					25  | 
					20  | 
					2900  | 
					3  | 
					65  | 
					50  | 
					12.5  | 
					5  | 
					1450  | 
					0.55  | 
					65  | 
					50  | |
					65-50-160  | 
					25  | 
					32  | 
					2900  | 
					5.5  | 
					65  | 
					50  | 
					12.5  | 
					8  | 
					1450  | 
					0.75  | 
					65  | 
					50  | |
					65-40-200  | 
					25  | 
					50  | 
					2900  | 
					7.5  | 
					65  | 
					40  | 
					12.5  | 
					12.5  | 
					1450  | 
					1.1  | 
					65  | 
					40  | |
					65-40-250  | 
					25  | 
					80  | 
					2900  | 
					15  | 
					65  | 
					40  | 
					12.5  | 
					20  | 
					1450  | 
					2.2  | 
					65  | 
					40  | |
					65-40-315  | 
					25  | 
					125  | 
					2900  | 
					30  | 
					65  | 
					40  | 
					12.5  | 
					32  | 
					1450  | 
					4  | 
					65  | 
					40  | |
					80-65-125  | 
					50  | 
					20  | 
					2900  | 
					5.5  | 
					80  | 
					65  | 
					25  | 
					5  | 
					1450  | 
					0.75  | 
					80  | 
					65  | |
					80-65-160  | 
					50  | 
					32  | 
					2900  | 
					7.5  | 
					80  | 
					65  | 
					25  | 
					8  | 
					1450  | 
					1.5  | 
					80  | 
					65  | |
					80-50-200  | 
					50  | 
					50  | 
					2900  | 
					15  | 
					80  | 
					50  | 
					25  | 
					12.5  | 
					1450  | 
					2.2  | 
					80  | 
					50  | |
					80-50-250  | 
					50  | 
					80  | 
					2900  | 
					22  | 
					80  | 
					50  | 
					25  | 
					20  | 
					1450  | 
					3  | 
					80  | 
					50  | |
					80-50-315  | 
					50  | 
					125  | 
					2900  | 
					37  | 
					80  | 
					50  | 
					25  | 
					32  | 
					1450  | 
					5.5  | 
					80  | 
					50  | |
					100-80-125  | 
					100  | 
					20  | 
					2900  | 
					11  | 
					100  | 
					80  | 
					50  | 
					5  | 
					1450  | 
					1.5  | 
					100  | 
					80  | |
					100-80-160  | 
					100  | 
					32  | 
					2900  | 
					15  | 
					100  | 
					80  | 
					50  | 
					8  | 
					1450  | 
					2.2  | 
					100  | 
					80  | |
					100-65-200  | 
					100  | 
					50  | 
					2900  | 
					22  | 
					100  | 
					65  | 
					50  | 
					12.5  | 
					1450  | 
					4  | 
					100  | 
					65  | |
					100-65-250  | 
					100  | 
					80  | 
					2900  | 
					37  | 
					100  | 
					65  | 
					50  | 
					20  | 
					1450  | 
					5.5  | 
					100  | 
					65  | |
					100-65-315  | 
					100  | 
					125  | 
					2900  | 
					75  | 
					100  | 
					65  | 
					50  | 
					32  | 
					1450  | 
					11  | 
					100  | 
					65  | |
					125-100-200  | 
					200  | 
					50  | 
					2900  | 
					45  | 
					125  | 
					100  | 
					100  | 
					12.5  | 
					1450  | 
					7.5  | 
					125  | 
					100  | |
					125-100-250  | 
					200  | 
					80  | 
					2900  | 
					75  | 
					125  | 
					100  | 
					100  | 
					20  | 
					1450  | 
					11  | 
					125  | 
					100  | |
					125-100-315  | 
					200  | 
					125  | 
					2900  | 
					110  | 
					125  | 
					100  | 
					100  | 
					32  | 
					1450  | 
					15  | 
					125  | 
					100  | |
					125-100-400  | 
					100  | 
					50  | 
					1450  | 
					30  | 
					125  | 
					100  | 
					150-125-250  | 
					200  | 
					20  | 
					1450  | 
					18.5  | 
					150  | 
					125  | 
					150-125-315  | 
					200  | 
					32  | 
					1450  | 
					30  | 
					150  | 
					125  | 
					150-125-400  | 
					200  | 
					50  | 
					1450  | 
					45  | 
					150  | 
					125  | 
					200-150-250  | 
					400  | 
					20  | 
					1450  | 
					37  | 
					200  | 
					150  | 
					200-150-315  | 
					400  | 
					32  | 
					1450  | 
					55  | 
					200  | 
					150  | 
					200-150-400  | 
					400  | 
					50  | 
					1450  | 
					90  | 
					200  | 
					150  | 
產(chǎn)品咨詢
公司地址:上海市青浦區(qū)嘉松中路3566號(hào)
公司郵箱:815510555@qq.com
公司傳真:021-67668669銷售熱線
在線咨詢
        
微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽